Sinclair parapetní 2,7kW
Mohou být instalovány těsně nad podlahu jako běžné radiátory. Design těchto dělených parapetních klimatizací umožňuje optimalizaci provozu díky výstupu vzduchu dvěma směry.



Konzolové neboli parapetní klimatizace nabízí díky svému tenkému profilu nové možnosti instalace. Mohou být totiž instalovány těsně nad podlahu jako běžné radiátory. Design těchto dělených parapetních klimatizací umožňuje optimalizaci provozu díky výstupu vzduchu dvěma směry. V režimu topení si tak snadno můžete zvolit spodní výstup vzduchu, který vyvolává pocit podlahového vytápění.
Pro instalace do místností bez dvojitých stropů nabízíme modelovou řadu UNI SPLIT podstropně-parapetních vnitřních jednotek. Představují ideální klimatizační zařízení pro obchody, kde je potřeba místo na stěnách a strop je volný. Mohou být instalovány i ve svislé poloze v pozici radiátorů jako (parapetní klimatizace). Samozřejmostí jsou antikorozní vlastnosti výměníků a funkce autorestart. Nabízí se možnost ovládání standartním dálkovým ovladačem nebo komforním nástěnným ovladačem. Podstropně-parapetní klimatizační jednotky nabízíme v různých výkonech chlazení a topení. Venkovní jednotky jsou dodávány samostatně.
- Energetická třída A++ / A+
- Výkon chlazení 2,7 kW
- Výkon topení 2,8 kW
- Cold plasma generátor
- Nízkoteplotní chlazení i topení
- Integrovaný WiFi modul
- Volitelný nástěnný ovladač SWC-02 s týdenním časovačem (není součástí standardní výbavy)
- Volitelný centrální ovladač s týdenním časovačem SCC-16 nebo SCC-36 (není součástí standardní výbavy)
Specifikace:
Výkon | Chlazení / topení | 2,7 / 2,9 | kW |
Napájení | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | |
Příkon | Chlazení / topení | 0,72 / 0,73 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 1,35 | kW |
Proud | Chlazení / topení | 3,5 / 3,6 | A |
Max. proud | Chlazení / topení | 6,0 | A |
SEER / SCOP | - | 7,2 / 4,0 | W / W |
Energetická třída | Chlazení / topení | A++ / A+ | - |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 39 / 31 / 26 / 22 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 49 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 50 / 44 / 42 / 34 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 60 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 0,8 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,55 / 0,37 | type / kg / t |
Doplnění chladiva | - | 16 | g / m |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Přednaplněno chladivem na d. potrubí | - | 5 | m |
Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 20 | m |
Max. převýšení | - | 10 | m |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 700 x 600 x 215 | mm |
Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 782 x 540 x 320 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 785 x 682 x 280 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 823 x 595 x 358 | mm |
Objem balení | Vnitřní jednotka | 0,153 | m3 |
Objem balení | Venkovní jednotka | 0,175 | m3 |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 15,5 / 18,5 | kg |
Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 27,5 / 30,0 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | - 22 ~ 24 | °C |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Parapetní |
---|---|
Záruka: | 2 roky |